Aksjonærer Eiendomsspar AS pr. 24.04.2012:
| Aksjonærer | Antall aksjer | Aksjer i % |
|
|
||
| Sundt Eiendom I AS *) | 27.679.584 | 50,3 |
| Victoria Eiendom AS | 4.611.680 | 8,4 |
| CGS Holding AS | 2.288.000 |
4,2 |
| Helene Sundt AS | 2.288.000 | 4,2 |
| Krohn, Elisabeth S. J. | 1.224.514 | 2,2 |
| Krohn, Paul Ingar W. J. | 1.224.513 | 2,2 |
| Horn, Hans Herman | 973.581 | 1,8 |
| Mustad Industrier AS | 838.000 | 1,5 |
| MP Pensjon PK | 800.000 | 1,5 |
| Talbot, Anette Dobloug | 781.076 | 1,4 |
| Audley AS | 600.000 | 1,1 |
| Clipper AS | 600.000 | 1,1 |
| Straen AS | 535.700 | 1,0 |
| Grundt, Asbjørn | 532.000 | 1,0 |
| Arendals Fossekompani ASA | 427.000 | 0,8 |
| Bygdin AS | 411.200 | 0,7 |
| Thorp, Tone | 371.328 | 0,7 |
| Nore-Invest AS | 355.641 |
0,6 |
| Thrane-Steen Medhus AS |
288.209 | 0,5 |
| Thrane-Steen Røkke AS |
288.209 | 0,5 |
| Øvrige aksjonærer (545) | 7.936.951 | 14,4 |
|
|
||
| Totalt antall aksjer | 55.055.186 | 100,0 |
|
|
||
*) Sundt Eiendom I AS eies av Eiendomsspar (49%) og Victoria Eiendom (51%).
Indirekte eide egne aksjer utgjør således 13.562.996.