header_image

Aksjonærer Eiendomsspar AS

Hvis aksjonærene har innspill om selskapets styrende organer, kan disse rettes til valgkomitéens kontaktperson, Jens B. Raanaas, på e-post: jens.b.raanaas@pals.no.

Ytterligere medlemmer av valgkomitéen er: Anders Ryssdal, Jan Gustav Thrane-Steen og
Jens Christian Mellbye.

Aksjonærer Eiendomsspar AS per 17.11.2023:

Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

Victoria Eiendom AS 18 728 268 55,3
AS Straen 1 739 985 5,1
Mustad Industrier Kapital AS 966 740 2,9
Eiendomsspar AS 838 441 2,5
Helene Sundt AS 788 000 2,3
CGS Holding AS 788 000 2,3
Piwjk AS 783 278 2,3
Dobloug, Anette 713 636 2,1
Grundt, Asbjørn 532 000 1,6
Noremoen Eiendomselskap AS 383 996 1,1
Hans Herman Horns Stiftelse 366 895 1,1
Thrane-Steen Forvaltning AS 288 209 0,9
Thrane-Steen Finans AS 288 209 0,9
MP Pensjon PK 275 000 0,8
Celon Invest AS 240 708 0,7
Lærdal Finans AS 204 785 0,6
Elisabeth Krohn Holding AS 188 991 0,6
Nordic Energy Company AS 173 509 0,5
Solstråle AS 140 144 0,4
Raanaas, Jens Birger 121 126 0,4
Øvrige aksjonærer 5 330 441 15,7

Totalt antall aksjer 33 880 361 100,0

 

  • Les siste versjon av våre publikasjoner:

    Eiendomsspar

    Årsrapport 2022

    Årsrapport 2022 Eiendomsspar

    Victoria Eiendom

    Årsrapport 2022

    Årsrapport 2022 Victoria Eiendom

     

    OsloStudiet 2023

    Eiendomsspar OsloStudiet 2023